ATLETI PER STAGIONE 2006-2007 ATLETI PER STAGIONE 2007-2008 ATLETI PER STAGIONE 2008-2009
![]()
Presentazione Atleti/Soci dell'ARCOBALENO SCI CLUB
ATLETI STAGIONE 2011/2012
| GARE | COGNOME NOME |
POSIZIONE GARE |
|
| 8 | BONVECCHIO EDOARDO | SENIOR 1967 | 116-126-87-113-100-131-110-74 |
| 7 | FORNI ALESSANDRO | SENIOR 1980 | 33-31-30-26-46-51-12 |
| 6 | DEGASPERI MANUEL | SENIOR 1981 | 16-27-30-40-18-10 |
| 6 | TREBO DAVIDE | SENIOR 1980 | 101-99-98-99-145-145 |
| 5 | CAINELLI CLAUDIO | SENIOR 1967 | 103-139-155-211-273 |
| 5 | SALATI DENIS | SENIOR 1973 | 159-158-76-112-475 |
| 4 | ANGELI PAOLO | SENIOR 1980 | 57-118-132-42 |
| 4 | SILVESTRI ANDREA | SENIOR 1969 | 157-172-154-142 |
| 3 | BRESSAN ALESSANDRO | SENIOR 1972 | 60-58-68 |
| 3 | DEGASPERI IVAN | SENIOR 1981 | 59-33-62 |
| 3 | MOSCA CRISTIANO | SENIOR 1971 | 155-38-130 |
| 3 | PEZZATO CLAUDIO | SENIOR 1971 | 154-154-190 |
| 3 | VALENARI ALESSANDRO | SENIOR 1978 | 105-118-121 |
| 2 | BERGAMASCHI GREGORIO | SENIOR 1968 | 129-207 |
| 2 | BIASIOLI ANDREA | SENIOR 1983 | 25-21 |
| 2 | CALLIARI CLAUDIO | SENIOR 1971 | 7-10 |
| 2 | DAMAGGIO LORENZO | SENIOR 1967 | 68-2 |
| 2 | MUCCI FABRIZIO | SENIOR 1969 | 265-240 |
| 2 | POIER UMBERTO | SENIOR 1971 | 50-45 |
| 1 | ANGELI ROBERTO | SENIOR 1977 | 71-116 |
| 1 | BEDESCHI ALBERTO | SENIOR 1982 | 56 |
| 1 | BERTOTTI DINO | SENIOR 19 | 91 |
| 1 | BONFANTE LUCA | SENIOR 19 | 110 |
| 1 | BONVECCHIO ANDREA | SENIOR 1977 | 204 |
| 1 | CAPPELLETTO TOMMASO | SENIOR 1978 | 6 |
| 1 | DORIGATTI ALESSIO | SENIOR | 59 |
| 1 | FESTI PAOLO | SENIOR 1976 | 85 |
| 1 | GOTTARDINI MASSIMO | SENIOR 19 | 77 |
| 1 | PALLAVER FRANCESCO | SENIOR | 165 |
| 1 | POLO CLAUDIO | SENIOR 1969 | 42 |
| 1 | QUAGLIERINI JURY | SENIOR 1975 | 72 |
| 1 | RIOLFATTI RICCARDO | SENIOR 1969 | 39 |
| 1 | VALENTINI STEFANO | SENIOR 1977 | 71 |
| 1 | ZANETTI GIANNANTONIO | SENIOR 1974 | 191 |
| 1 | ZINI FLORIANO | SENIOR 1969 | 3621 |
| 5 | BAROZZI MASSIMO | MASTER 1966 | 82-52-213-106-3054 |
| 5 | MORANDUZZO GIULIO | MASTER 1959 | 76-161-149-45 |
| 4 | BRUSCHETTI SANDRO | MASTER 1964 | 48-67-63-37 |
| 4 | GIOVANAZZI MARCO | MASTER 1964 | 124-81-182-1633 |
| 4 | LORENZI SERGIO | MASTER 1965 | 190-289-278-19 |
| 4 | POTRICH SILVIO | MASTER 1961 | 176-193-256-265 |
| 2 | CORAZZOLA PAOLO | MASTER 19 | 86-72 |
| 2 | DAL BOSCO FLAVIO | MASTER 1964 | 104-129 |
| 2 | DE GASPERI ALESSANDRO | MASTER 1966 | 102-498 |
| 1 | BERLANDA GIORGIO | MASTER 1959 | 231 |
| 1 | COSLOP VINCENZO | MASTER 1965 | 45 |
| 1 | BORT PAOLO | MASTER 1958 | 738 |
| 1 | GIOVANNINI FULVIO | MASTER 1966 | 31 |
| 1 | IORIATTI GIULIANO | MASTER 1964 | 2 |
| 1 | TOLLER ROBERTO | MASTER 1965 | 6 |
| 1 | TRENTINI MARIANO | MASTER 1960 | 694 |
| 1 | TRIMELONI DAVIDE | MASTER 19 | 194 |
| 1 | ZOTTA STEFANO | MASTER 1961 | 127 |
| 4 | DE GASPERI ROBERTO | JUNIOR 1993 | 41-8-55-75 |
| 2 | DAL BOSCO MICHELE | JUNIOR 1993 | 10-114 |
| 10 | OSLER FEDERICA | SENIOR 1983 | 6-5-2-7-3-3-8-4-6-3 |
| 5 | MAZZEL ARIANNA | SENIOR 1977 | 15-11-13-7-55 |
| 2 | LAY ADELE | SENIOR 1989 | 4-41 |
| 2 | PAUSINI SABRINA | SENIOR 1973 | 22-17 |
| 2 | SBETTI DANIELA | SENIOR 1983 | 25-11 |
| 1 | STONFER LORENZA | SENIOR | 1 |
ATLETI STAGIONE 2010/2011
| GARE | COGNOME NOME | POSIZIONE GARE |
| 21 | FORNI ALESSANDRO | 30/51/14/14/46/6/9/37/24/25/17/8/81/13/68/5/21/24/91/42/19 |
| 20 | BETTEGA FEDERICO | 36/31/23/31/5/45/83/39/31/23/115/21/77/39/139/109/116/103/110/155 |
| 18 | BIASIOLI ANDREA | 24/24/12/5/27/54/25/26/15/170/73/37/26/25/34/21/69/26 |
| 18 | GIOVANNINI FULVIO | 35/27/34/64/110/39/31/115/53/148/58/51/139/109/116/103/110/155 |
| 17 | BAROZZI MASSIMO | 51/104/29/40/35/44/62/79/118/66/42/41/51/27/66/62/197 |
| 16 | BONVECCHIO EDOARDO | 140/39/37/79/152/118/104/70/64/58/135/58/110/38/7/28 |
| 16 | MODENA CHRISTIAN | 46/13/5/76/25/19/26/14/170/43/42/25/21/69/99/90 |
| 15 |
RIOLFATTI RICCARDO |
42/25°/43/44/48/50/39/22/155/24/80/53/58/158/115 |
| 14 | GIOVANAZZI MARCO | 335/106/147/51/152/181/3096/306/188/84/274/122/113/4766 |
| 12 | CALLIARI CLAUDIO | 13/8/8/14/4/5/14/22/22/14/14/90 |
| 12 | DE GASPERI ALESSANDRO | 32/38/36/30/149/15/15/26/58/51/10/35 |
| 12 | MODENA GIULIANO | 114/79/72/43/209/27/18/20/53/68/39/10 |
| 11 | BRUN MARCELLO | 214/68/160/288/254/4207/201/168/92/222/76 |
| 11 | CASTELLAN MARCO | 96/45/70/47/171/92/47/105/67/147/61 |
| 11 | DAMAGGIO LORENZO | 94/32/46/79/55/60/37/76/58/41/96 |
| 11 | DEGASPERI MANUEL | 10/6/9/10/9/45/30/14/10/15/96 |
| 11 | IORIATTI GIULIANO | 8/46/71/79/9/6/37/4/76/3/96 |
| 11 | PERENZONI GABRIEL | 128/43°/146/79/72/209/80/99/53/51/169 |
| 10 | CAINELLI CLAUDIO | 89/104°/95/2479/111/63/71/49/83/85 |
| 9 | BERGAMASCHI GREGORIO | 106/195/61/228/229/185/153/85/170 |
| 9 | DEAVI PAOLO | 66/130/146/157/110/253/28/233/102 |
| 9 | DE GASPERI ROBERTO | 57/109/78/41/94/67/98/54/6 |
| 9 | ROSO ZANOTTI GIUSEPPE | 36/64/40/135/36/11/7/219/19 |
| 9 | SALATI DENIS | 180/109/155/146/771/175/91/1626/43 |
| 8 | OPRANDI OMAR | 5/2/29/30/25/29/18/17 |
| 8 | TOLLER ROBERTO | 18/48/55/155/14/58/158/115 |
| 7 | DAL BOSCO FLAVIO | 126/57/61/55/69/44/69 |
| 7 | DAL BOSCO MICHELE | 109/40/66/57/66/48/69 |
| 7 | MODENA SERGIO | 146/154/74/32/25/102/5 |
| 7 | MORANDUZZO GIULIO | 154/46°/47°/191/162/123/37 |
| 7 | POLO CLAUDIO | 53/20/8/11/89/76/90 |
| 6 | CESCONI LORENZO | 70/171/74/73/67/147 |
| 6 | POIER UMBERTO | 24/26/32/96/47/65 |
| 6 | VALENTINI STEFANO | 41/38/42/14/50/144 |
| 6 | ZOTTA STEFANO | 172/83/60/139/38/39 |
| 5 | BERLANDA GIORGIO | 346/122/189/176/97 |
| 4 | BEDESCHI ALBERTO | 101/50°/86/144 |
| 4 | BERTOTTI DINO | 53/253/68/233 |
| 4 | BORT PAOLO | 857/41/23 |
| 4 | COSLOP VINCENZO | 26/39/31/25 |
| 4 | PEZZATO CLAUDIO | 247/66/90/166 |
| 4 | POTRICH SILVIO | 310/299/125/177 |
| 4 | SILVESTRI ANDREA | 196/263/165/89 |
| 4 | TURATO GIANLUCA | 201/184/1667/222 |
| 3 | DEGASPERI DARIO | 95/82/121 |
| 3 | BEATRICI WALTER | 126/104/38 |
| 3 | FESTI PAOLO | 165/226/219 |
| 3 | GATTI GIUSEPPE | 47/36/24 |
| 3 | MUCCI FABRIZIO | 105/197/227 |
| 3 | TRIMELONI DAVIDE | 91/254/81 |
| 3 | ZANETTI GIANNANTONIO | 178/1950/240 |
| 2 | CAPPELLETTO TOMMASO | 81/115 |
| 2 | COZZITORTO DIEGO | 43/23 |
| 2 | DEGASPERI IVAN | 22/81 |
| 2 | LORENZI SERGIO | 114/248 |
| 2 | MAZZOLA MAURO | 313/50 |
| 2 | PEROTTONI MATTEO | 134/49° |
| 2 | ROAT MARZIO | 112/82 |
| 2 | TRENTINI MARIANO | 886/2.165 |
| 2 | ZAMBONI MICHELE | 91/150 |
| 1 | AGOSTINI STEFANO | 46° |
| 1 | DALLA COSTA MAURO | 91 |
| 1 | FACCENDA DANIELE | 238 |
| 1 | FLESSATI GIORGIO | 42 |
| 1 | INAMA ALFREDO | 213 |
| 1 | IORIATTI PIERLUIGI | 103 |
| 1 | MASERATI ALBERTO | 67 |
| 1 | MORELLI NEREO | 86 |
| 1 | PALLAVER FRANCESCO | 59 |
| 1 | PIACINI EGON | 104 |
| 1 | RAVAGNI MAURIZIO | 152 |
| 1 | QUAGLIERINI YURI | 37 |
| 1 | ZINI FLORIANO | 3228 |
| 15 | MAZZEL ARIANNA | 3/5/26/17/11/9/3/11/71/8/12/14/120/4/4 |
| 9 | OSLER FEDERICA | 3/8/2/9/3/2/8/2 |
| 5 | BOGO CONSUELO | 9/15/9/4/13 |
| 4 | BELTRAMI VALENTINA | 7/3/11/70 |
| 4 | PAUSINI SABRINA | 14/11/10/7 |
| 1 | FERRARI NICOLETTA | 18 |
| 1 | ONDERTOLLER ELENA | 17 |
| 1 | PERETTI PAMELA | 4 |
| 1 | SPAGNOLLI NICOLETTA | 5 |
| 1 | SPAGNOLLI PIERA | 10 |
| 1 | STONFER LORENZA | 14 |
| 1 | TAMANINI SABRINA | 11 |
| 1 | TARTER MARTINA | 16 |
ATLETI STAGIONE 2009/2010
![]()
VUOI VEDERE I TUOI RISULTATI CLICK QUI A FIANCO
Graduatoria N° gare per Atleti
PUNTI FISI DISCLIPLINA SCI FONDO PER LA STAGIONE 2009-2010

| Nominativo | Foto | Risultati | Link |
| ANDREATTA VITTORIO |
|
|
|
| ANDREIS STEFANO | |||
| ANDRIOLLO GIUSEPPE | |||
| BAILONI SILVANA | |||
| BAROSSI MASSIMO | |||
| BALESTERI FILIPPO | |||
|
BEDESCHI ALBERTO |
|||
|
BERLANDA GIORGIO |
|||
| BERLOFFA DIMITRI |
|
||
| BERTAGNOLLI MICHELE |
|
||
| BETTEGA FEDERICO | |||
| BONTEMPELLI ALDO | |||
| BORT PAOLO |
|
||
| BRUGNARA WALTER | |||
| BRUSCHETTI SANDRO |
|
||
| BRUSSICH AURELIO | |||
| CAINELLI CLAUDIO |
|
||
| CALLIARI ALESSANDRA | |||
| CALLIARI CLAUDIO |
|
||
| CALLIARI ROBERTO | |||
| CAPPELLETTO TOMMASO | |||
| CARLIN MICHELE |
|
||
| CESCONI LORENZO | |||
| COSTA MARCO | |||
| CUEL FABRIZIO | |||
| DALBOSCO FLAVIO |
|
http://www.flaviodalbosco.com | |
| DALLA COSTA MAURO | |||
| DE GASPERI ALESSANDRO |
|
|
http://www.de-gasperi.it |
| DEGASPERI IVAN | |||
| DEGASPERI MANUEL |
|
||
| DEGASPERI PAOLO | |||
| DEPEDRI CHRISTIAN | |||
| DEPEDRI VERONICA | |||
| DONATONI FABRIZIO |
|
||
| DOSSI MARCELLINA |
|
|
|
| FACCENDA DANIELE | |||
| FOLGARAIT SANDRO |
|
||
| GATTI GIUSEPPE |
|
||
| GIOVANAZZI MARCO |
|
http://www.marconazzi.com | |
| IORIATTI GIULIANO |
|
||
| LIMELLI FABIANA | |||
| LORENZI SERGIO |
|
|
http://www.lorenzisergio.info |
| MAULE MAURIZIO | |||
| MATASSONI CLAUDIO | |||
| OSLER FEDERICA | |||
| PAOLI MARCO | |||
| PERUGINI ALEX | |||
| PLOTEGHER FILIPPO | |||
| POLO CLAUDIO |
|
|
|
| POSTAL LORENZO |
|
||
| POJER ILDE | |||
| PRINA GIUSEPPE | |||
| ROSO ZANOTTI GIUSEPPE |
|
||
| ROSPOCHER LUCA | |||
| SARTORI ALBERTO |
|
||
| SCRINZI MAURIZIO | |||
| SEBASTIANI ROMANO | |||
| SPAGNOLLI MARCO | |||
| SPAGNOLLI PIERA |
|
||
| SPAGNOLLI NICOLETTA |
|
||
| STONFER LORENZA | |||
| TAIT MICHELE | |||
| TAMANINI SABRINA |
|
|
|
| TESINI NICOLETTA |
|
||
| TOLLER ROBERTO | |||
| TOSOLINI ERMANNO |
|
||
| TRENTINI MARIANO |
|
||
| VALENARI ALESSANDRO | |||
| VERSINI ROBERTO | |||
| VIOLA LARA | |||
| ZAMBELLI FABRIZIO | |||
| ZECCHINI MATTEO | |||
| ZINI FLORIANO |
|
||
| ZORER SILVANO | |||
| ZOTTA STEFANO |
comunicati clicca qui a fianco per accedere
![]()
Graduatoria N° gare per Atleti
|
![]()
Graduatoria N° gare per Atleti
![]()
| Nominativo | Foto | Risultati | come rintracciarlo | Link | N°GARE | |
| ANDREATTA VITTORIO |
|
|
3 | |||
| ANDREIS STEFANO | 6 | |||||
| ANDRIOLLO GIUSEPPE | ||||||
| BAILONI SILVANA | ||||||
| BALESTERI FILIPPO | ||||||
| BERLOFFA ADRIANO |
|
|||||
| BERLOFFA DIMITRI |
|
1 | ||||
| BERTAGNOLLI MICHELE |
|
5 | ||||
| BISOFFI TIZIANO |
|
|
10 | |||
| BONTEMPELLI ALDO | 1 | |||||
| BORT PAOLO |
|
4 | ||||
| BRUSCHETTI SANDRO |
|
5 | ||||
| BRUSSICH AURELIO | ||||||
| CAINELLI CLAUDIO |
|
5 | ||||
| CALLIARI ALESSANDRA | ||||||
| CALLIARI CLAUDIO |
|
|
2 | |||
| CALLIARI ROBERTO | ||||||
| CARLIN MICHELE |
|
|
1 | |||
| COSTA MARCO | ||||||
| CUEL FABRIZIO | 1 | |||||
| DALBOSCO FLAVIO |
|
|
http://www.flaviodalbosco.com | 8 | ||
| DALLA COSTA MAURO | ||||||
| DE GASPERI ALESSANDRO |
|
|
|
http://www.de-gasperi.it | 16 | |
| DEGASPERI MANUEL |
|
5 | ||||
| DEGASPERI PAOLO | 4 | |||||
| DEPEDRI CHRISTIAN | ||||||
| DEPEDRI VERONICA | ||||||
| DONATONI FABRIZIO |
|
1 | ||||
| DOSSI MARCELLINA |
|
|
|
10 | ||
| FOLGARAIT SANDRO |
|
5 | ||||
| GATTI GIUSEPPE |
|
2 | ||||
| GIOVANAZZI MARCO |
|
|
http://www.marconazzi.com | 11 | ||
| IORIATTI GIULIANO |
|
12 | ||||
| LIMELLI FABIANA | ||||||
| LORENZI SERGIO |
|
|
|
http://www.lorenzisergio.info | 15 | |
| MAULE MAURIZIO | ||||||
| PERUGINI ALEX | ||||||
| POLO CLAUDIO |
|
|
4 | |||
| POSTAL LORENZO |
|
2 | ||||
| ROSO ZANOTTI GIUSEPPE |
|
1 | ||||
| ROSPOCHER LUCA | ||||||
| SARTORI ALBERTO |
|
2 | ||||
| SCRINZI MAURIZIO | ||||||
| SEBASTIANI ROMANO | 1 | |||||
| SPAGNOLLI MARCO | ||||||
| SPAGNOLLI PIERA |
|
|
1 | |||
| SPAGNOLLI NICOLETTA |
|
1 | ||||
| TAMANINI SABRINA |
|
|
12 | |||
| TESINI NICOLETTA |
|
3 | ||||
| TOSOLINI ERMANNO |
|
6 | ||||
| TRENTINI MARIANO |
|
2 | ||||
| VALENARI ALESSANDRO | ||||||
| VERSINI ROBERTO | 1 | |||||
| ZAMBELLI FABRIZIO | ||||||
| ZINI FLORIANO |
|
|
2 | |||
| ZORER SILVANO |
|